BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN S PLAKA

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN S PLAKA

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 10.03.2017 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı, 17.03.2017 tarih ve 130 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden...

A+A-

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

10.03.2017 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı, 17.03.2017 tarih ve 130 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden Bozüyük Belediye Başkanlığı Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği  esaslarına göre ilçemizde çalışan servis araçlarının kayıt altına alınarak plaka tahdidi uygulamasına geçilecek olması nedeniyle Encümence belirlenen 275 adet S plaka,  2886 sayılı kanunun  45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı gerçek ve tüzel kişilere ihale edilecektir. Amaç, ilçemizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri için plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi ve servis taşımacılığı yapacakların bu sistem içerisine girerken ödeyeceği plaka bedelinin ve bu sisteme gireceklerin belirlenmesi konusudur. Ticari plakaların dağıtımına ilişkin 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen esaslar ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanacaktır. 
İhale 05/04/2017 Çarşamba günü saat 10:00 da Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezinde Belediye encümeni huzurunda başlayacaktır ve 50 adet plaka satılacaktır. Takip eden iş günlerinde;
  tarihinde aynı saat ve aynı yerde 50 adet,  
  tarihinde aynı saat ve aynı yerde 50 adet,   
10.04.2017  tarihinde aynı saat ve aynı yerde 50 adet,  
11.04.2017  tarihinde aynı saat ve aynı yerde 75 adet plaka satışına devam   
 edilecektir. Toplamda 275 adet plaka satışı gerçekleştirilecektir.
Her bir S plaka muhammen bedeli 20,000.00 (yirmibin) + KDV olup, Geçici teminat muhammen bedel üzerinden %3 olup 600.00 TL dir. Geçici teminat banka teminatı mektubu veya nakit olarak Belediye Tahsilat Şefliğine yatırılacaktır.

S NO    PLAKA    M.BEDEL    G.TEMİNAT    TARİH    SAAT    S NO    PLAKA    M.BEDEL      G.TEMİNAT    TARİH    SAAT
1    11 S 5001    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:00    151    11 S 5151    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:00
2    11 S 5002    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:05    152    11 S 5152    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:05
3    11 S 5003    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:10    153    11 S 5153    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:10
4    11 S 5004    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:15    154    11 S 5154    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:15
5    11 S 5005    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:20    155    11 S 5155    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:20
6    11 S 5006    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:25    156    11 S 5156    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:25
7    11 S 5007    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:30    157    11 S 5157    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:30
8    11 S 5008    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:35    158    11 S 5158    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:35
9    11 S 5009    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:40    159    11 S 5159    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:40
10    11 S 5010    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:45    160    11 S 5160    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:45
11    11 S 5011    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:50    161    11 S 5161    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:50
12    11 S 5012    20,000.00    600,00    05.04.2017    10:55    162    11 S 5162    20,000.00    600,00    10.04.2017    10:55
13    11 S 5013    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:00    163    11 S 5163    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:00
14    11 S 5014    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:05    164    11 S 5164    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:05
15    11 S 5015    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:10    165    11 S 5165    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:10
16    11 S 5016    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:15    166    11 S 5166    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:15
17    11 S 5017    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:20    167    11 S 5167    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:20
18    11 S 5018    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:25    168    11 S 5168    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:25
19    11 S 5019    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:30    169    11 S 5169    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:30
20    11 S 5020    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:35    170    11 S 5170    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:35
21    11 S 5021    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:40    171    11 S 5171    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:40
22    11 S 5022    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:45    172    11 S 5172    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:45
23    11 S 5023    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:50    173    11 S 5173    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:50
24    11 S 5024    20,000.00    600,00    05.04.2017    11:55    174    11 S 5174    20,000.00    600,00    10.04.2017    11:55
25    11 S 5025    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:00    175    11 S 5175    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:00
26    11 S 5026    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:05    176    11 S 5176    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:05
27    11 S 5027    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:10    177    11 S 5177    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:10
28    11 S 5028    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:15    178    11 S 5178    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:15
29    11 S 5029    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:20    179    11 S 5179    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:20
30    11 S 5030    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:25    180    11 S 5180    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:25
31    11 S 5031    20,000.00    600,00    05.04.2017    12:30    181    11 S 5181    20,000.00    600,00    10.04.2017    12:30
32    11 S 5032    20,000.00    600,00    05.04.2017    13:30    182    11 S 5182    20,000.00    600,00    10.04.2017    13:30
33    11 S 5033    20,000.00    600,00    05.04.2017    13:35    183    11 S 5183    20,000.00    600,00    10.04.2017    13:35
34    11 S 5034    20,000.00    600,00    05.04.2017    13:40    184    11 S 5184    20,000.00    600,00    10.04.2017    13:40
35    11 S 5035    20,000.00    600,00    05.04.2017    13:45    185    11 S 5185    20,000.00    600,00    10.04.2017    13:45
36    11 S 5036    20,000.00    600,00    05.04.2017    13:50    186    11 S 5186    20,000.00    600,00    10.04.2017    13:50
37    11 S 5037    20,000.00    600,00    05.04.2017    13:55    187    11 S 5187    20,000.00    600,00    10.04.2017    13:55
38    11 S 5038    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:00    188    11 S 5188    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:00
39    11 S 5039    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:05    189    11 S 5189    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:05
40    11 S 5040    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:10    190    11 S 5190    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:10
41    11 S 5041    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:15    191    11 S 5191    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:15
42    11 S 5042    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:20    192    11 S 5192    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:20
43    11 S 5043    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:25    193    11 S 5193    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:25
44    11 S 5044    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:30    194    11 S 5194    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:30
45    11 S 5045    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:35    195    11 S 5195    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:35
46    11 S 5046    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:40    196    11 S 5196    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:40
47    11 S 5047    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:45    197    11 S 5197    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:45
48    11 S 5048    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:50    198    11 S 5198    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:50
49    11 S 5049    20,000.00    600,00    05.04.2017    14:55    199    11 S 5199    20,000.00    600,00    10.04.2017    14:55
50    11 S 5050    20,000.00    600,00    05.04.2017    15:00    200    11 S 5200    20,000.00    600,00    10.04.2017    15:00
51    11 S 5051    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:00    201    11 S 5201    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:00
52    11 S 5052    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:05    202    11 S 5202    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:05
53    11 S 5053    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:10    203    11 S 5203    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:10
54    11 S 5054    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:15    204    11 S 5204    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:15
55    11 S 5055    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:20    205    11 S 5205    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:20
56    11 S 5056    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:25    206    11 S 5206    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:25
57    11 S 5057    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:30    207    11 S 5207    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:30
58    11 S 5058    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:35    208    11 S 5208    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:35
59    11 S 5059    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:40    209    11 S 5209    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:40
60    11 S 5060    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:45    210    11 S 5210    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:45
61    11 S 5061    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:50    211    11 S 5211    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:50
62    11 S 5062    20,000.00    600,00    06.04.2017    10:55    212    11 S 5212    20,000.00    600,00    11.04.2017    10:55
63    11 S 5063    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:00    213    11 S 5213    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:00
64    11 S 5064    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:05    214    11 S 5214    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:05
65    11 S 5065    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:10    215    11 S 5215    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:10
66    11 S 5066    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:15    216    11 S 5216    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:15
67    11 S 5067    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:20    217    11 S 5217    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:20
68    11 S 5068    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:25    218    11 S 5218    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:25
69    11 S 5069    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:30    219    11 S 5219    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:30
70    11 S 5070    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:35    220    11 S 5220    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:35
71    11 S 5071    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:40    221    11 S 5221    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:40
72    11 S 5072    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:45    222    11 S 5222    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:45
73    11 S 5073    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:50    223    11 S 5223    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:50
74    11 S 5074    20,000.00    600,00    06.04.2017    11:55    224    11 S 5224    20,000.00    600,00    11.04.2017    11:55
75    11 S 5075    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:00    225    11 S 5225    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:00
76    11 S 5076    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:05    226    11 S 5226    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:05
77    11 S 5077    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:10    227    11 S 5227    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:10
78    11 S 5078    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:15    228    11 S 5228    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:15
79    11 S 5079    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:20    229    11 S 5229    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:20
80    11 S 5080    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:25    230    11 S 5230    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:25
81    11 S 5081    20,000.00    600,00    06.04.2017    12:30    231    11 S 5231    20,000.00    600,00    11.04.2017    12:30
82    11 S 5082    20,000.00    600,00    06.04.2017    13:30    232    11 S 5232    20,000.00    600,00    11.04.2017    13:30
83    11 S 5083    20,000.00    600,00    06.04.2017    13:35    233    11 S 5233    20,000.00    600,00    11.04.2017    13:35
84    11 S 5084    20,000.00    600,00    06.04.2017    13:40    234    11 S 5234    20,000.00    600,00    11.04.2017    13:40
85    11 S 5085    20,000.00    600,00    06.04.2017    13:45    235    11 S 5235    20,000.00    600,00    11.04.2017    13:45
86    11 S 5086    20,000.00    600,00    06.04.2017    13:50    236    11 S 5236    20,000.00    600,00    11.04.2017    13:50
87    11 S 5087    20,000.00    600,00    06.04.2017    13:55    237    11 S 5237    20,000.00    600,00    11.04.2017    13:55
88    11 S 5088    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:00    238    11 S 5238    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:00
89    11 S 5089    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:05    239    11 S 5239    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:05
90    11 S 5090    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:10    240    11 S 5240    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:10
91    11 S 5091    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:15    241    11 S 5241    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:15
92    11 S 5092    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:20    242    11 S 5242    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:20
93    11 S 5093    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:25    243    11 S 5243    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:25
94    11 S 5094    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:30    244    11 S 5244    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:30
95    11 S 5095    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:35    245    11 S 5245    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:35
96    11 S 5096    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:40    246    11 S 5246    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:40
97    11 S 5097    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:45    247    11 S 5247    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:45
98    11 S 5098    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:50    248    11 S 5248    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:50
99    11 S 5099    20,000.00    600,00    06.04.2017    14:55    249    11 S 5249    20,000.00    600,00    11.04.2017    14:55
100    11 S 5100    20,000.00    600,00    06.04.2017    15:00    250    11 S 5250    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:00
101    11 S 5101    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:00    251    11 S 5251    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:05
102    11 S 5102    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:05    252    11 S 5252    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:10
103    11 S 5103    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:10    253    11 S 5253    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:15
104    11 S 5104    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:15    254    11 S 5254    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:20
105    11 S 5105    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:20    255    11 S 5255    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:25
106    11 S 5106    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:25    256    11 S 5256    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:30
107    11 S 5107    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:30    257    11 S 5257    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:35
108    11 S 5108    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:35    258    11 S 5258    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:40
109    11 S 5109    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:40    259    11 S 5259    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:45
110    11 S 5110    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:45    260    11 S 5260    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:50
111    11 S 5111    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:50    261    11 S 5261    20,000.00    600,00    11.04.2017    15:55
112    11 S 5112    20,000.00    600,00    07.04.2017    10:55    262    11 S 5262    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:00
113    11 S 5113    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:00    263    11 S 5263    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:05
114    11 S 5114    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:05    264    11 S 5264    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:10
115    11 S 5115    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:10    265    11 S 5265    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:15
116    11 S 5116    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:15    266    11 S 5266    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:20
117    11 S 5117    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:20    267    11 S 5267    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:25
118    11 S 5118    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:25    268    11 S 5268    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:30
119    11 S 5119    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:30    269    11 S 5269    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:35
120    11 S 5120    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:35    270    11 S 5270    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:40
121    11 S 5121    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:40    271    11 S 5271    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:45
122    11 S 5122    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:45    272    11 S 5272    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:50
123    11 S 5123    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:50    273    11 S 5273    20,000.00    600,00    11.04.2017    16:55
124    11 S 5124    20,000.00    600,00    07.04.2017    11:55    274    11 S 5274    20,000.00    600,00    11.04.2017    17:00
125    11 S 5125    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:00    275    11 S 5275    20,000.00    600,00    11.04.2017    17:05
126    11 S 5126    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:05                        
127    11 S 5127    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:10                        
128    11 S 5128    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:15                        
129    11 S 5129    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:20                        
130    11 S 5130    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:25                        
131    11 S 5131    20,000.00    600,00    07.04.2017    12:30                        
132    11 S 5132    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:00                        
133    11 S 5133    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:05                        
134    11 S 5134    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:10                        
135    11 S 5135    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:15                        
136    11 S 5136    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:20                        
137    11 S 5137    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:25                        
138    11 S 5138    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:30                        
139    11 S 5139    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:35                        
140    11 S 5140    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:40                        
141    11 S 5141    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:45                        
142    11 S 5142    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:50                        
143    11 S 5143    20,000.00    600,00    07.04.2017    14:55                        
144    11 S 5144    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:00                        
145    11 S 5145    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:05                        
146    11 S 5146    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:10                        
147    11 S 5147    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:15                        
148    11 S 5148    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:20                        
149    11 S 5149    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:25                        
150    11 S 5150    20,000.00    600,00    07.04.2017    15:30                        

İhale katılım belgesi alabilmek için;
           Gerçek Kişiler;
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Gerçek kişilerin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde oturduklarına dair ikametgah belgesi,
Gerçek kişiler fiilen iştigal mevzusu taşımacılık olduğunu gösterir Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Şoförler Odası belgesi, vergi kaydı (Bozüyük Vergi Dairesi), tescilli araç ruhsat belgeleri, 2015 veya 2016 yıllarında alınmış Bozüyük Belediyesi Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah izin belgesi, 
Belediye veznesinden alınmış teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekâletname,
2886 sayılı devlet ihale kanununun 6.maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,
İhale dosyasının idareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,
Bozüyük Belediyesine borcu olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Tahsil Şefliğinden belge,
Gerçek kişilerin “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (İbraz tarihinden geriye doğru son altı ay içinde alınmak şartıyla) Karayolu taşıma yönetmeliğinin 12/1-c.4 maddesinde tarif edilen suçla sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.
İmzalı İhale şartnamesi.
Tüzel Kişiler
a. Tüzel kişilerden şirket veya kooperatif merkezinin veya şubesinin Bozüyük İlçesinde faaliyet gösterdiğine ilişkin oda veya sicil kaydı, 
b. Tüzel kişilerden fiilen iştigal mevzusu taşımacılık olduğunu gösterir Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Şoförler Odası belgesi, İmza Sirküsü, vergi kaydı (Bozüyük Vergi Dairesi), tescilli araç ruhsat belgeleri(asgari bir adet olması yeterlidir.), 2015 veya 2016 yıllarında alınmış Bozüyük Belediyesi Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah izin belgesi, 
c. Belediye veznesinden alınmış teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
d. Tüzel kişilerin ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösteren ticaret sicil gazetesi veya bu hususları içeren belge,
e. 2886 sayılı devlet ihale kanununun 6.maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,
f. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,
g.Bozüyük Belediyesine borcu olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Tahsil Şefliğinden belge,
h. İmzalı İhale şartnamesi.
5.İhale şartnamesi Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden 100.00 TL bedel karşılığında alınabilir.
6.Katılımcılar imzalı ihale şartnamesi ile belediye Zabıta Müdürlüğüne 31/03/2017 tarih ve 17:30 saatine kadar ihale dosyasını teslim etmek zorundadır. 31.03.2017 tarih ve saat 17:30’dan sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  (BN 37)

Bu haber toplam 4918 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.